TBIT WD - 219: Pilihan Cerdas kanggo Perjalanan Bersama
Ing jaman lelungan bareng, WD - 219 wis dadi pilihan sing disenengi kanggo e-sepeda bareng kanthi kinerja sing luar biasa lan fungsi cerdas.
Piranti IoT iki nduweni kemampuan posisi sing tepat. Kombinasi fleksibel saka macem-macem mode posisi bisa entuk akurasi posisi level sub-meter. Uga ndhukung algoritma pandhu arah inersia kanggo nyuda masalah drift GPS, nggawe pangguna luwih gampang nalika digunakake.
Fungsi WD - 219 sugih, kalebu nunggang beradab, deteksi penumpang, bali mancal siji-klik, lan sapiturute, nyedhiyakake pangguna pengalaman nunggang sing trep. Ing wektu sing padha, algoritma konsumsi daya ultra-kurang lan wektu siyaga kaping pindho uga ngirit biaya kanggo operator.
TBIT ngontrol kualitas produk kanthi ketat. Pabrik dhewe njamin stabilitas lan linuwih WD - 219. Milih TBIT WD - 219 tegese milih solusi perjalanan bareng sing cerdas, efisien, lan aman.
Fungsi WD-219:
| Posisi sub-meter | Bluetooth dalan spikes | Sepeda beradab |
| Parkir vertikal | Helm pinter | Siaran swara |
| Pandhu arah inersia | Fungsi instrumen | Kunci baterei |
| RFID | Deteksi numpak multi-wong | Kontrol lampu |
| kamera AI | Siji klik kanggo bali e-mancal | Dual 485 komunikasi |
Spesifikasi:
| Paramèter | |||
| ukuran | 120.20mm × 68.60mm × 39.10mm | Anti banyu lan bledug | IP67 |
| Range voltase input | 12V-72V | Konsumsi daya | Kerja normal: <15mA@48V;Sleep standby:<2mA@48V |
| Jaringan kinerja | |||
| Mode dhukungan | LTE-FDD/LTE-TDD | Frekuensi | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
| LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |||
| Daya ngirim maksimal | LTE-FDD/LTE-T DD: 23dBm | ||
| GPS kinerja(titik tunggal frekuensi ganda &RTK) | |||
| Rentang frekuensi | China Beidou BDS: B1I, B2a; USA GPS / Jepang QZSS: L1C / A, L5; Rusia GLONASS: L1; EU Galileo: E1, E5a | ||
| Akurasi posisi | Titik tunggal frekuensi ganda: 3 m @ CEP95 (mbukak); RTK: 1 m @CEP95 (mbukak) | ||
| Wektu wiwitan | wiwitan kadhemen saka 24S | ||
| GPS kinerja (tunggal- titik frekuensi tunggal) | |||
| Rentang frekuensi | BDS/GPS/GLNASS | ||
| Wektu wiwitan | wiwitan kadhemen saka 35S | ||
| Akurasi posisi | 10m | ||
| Bluetoothkinerja | |||
| versi Bluetooth | BLE5.0 | ||







